원통형 숄더 계단형 중공 맞춤 핀, 내부 나사형 맞춤 핀
패키지 크기 20.00cm * 30.00cm * 40.00cm 패키지 총 중량 0.500kg 제품 설명 우리는 제품 품질이 우리의 생명선이라고 믿기 때문에 항상 생산하고 만들 수 있는 최고의 재료를 선택합니다.;
기본정보
모델 번호. | CG719 |
머리 스타일 | 둥근 |
기준 | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
등급 | 4.8-12.9 |
애플리케이션 | 기계, 화학 산업, 환경, 건축 |
마치다 | 세련 |
운송 패키지 | 2000PCS/가방 및 20000PCS/CTN |
사양 | M2-M10 |
등록 상표 | (주)쿨패스너 |
기원 | 안후이 |
생산 능력 | 50000000PCS/월 |
포장 및 배송
패키지 크기 20.00cm * 30.00cm * 40.00cm 패키지 총중량 0.500kg제품 설명
제품 설명
상품명 | 패스너 |
기준 | ISO 4017. DIN933 DIN931 DIN934 DIN912 DIN603 DIN6923,GB5783,ASTM,ANSI,JIS, 학사 |
볼트 직경 | M2 - M100 |
길이(mm) | 5-5000mm |
볼트 헤드 유형 | 육각, 정사각형, 원형, 육각 플랜지, 평면, T-머리 및 삼각형 등 |
표면 처리 | 아연 도금(황색, 흰색, 파란색, 검정색), HDG(Hop Dip Galvanized) 인산화, 흑색 산화물, Geomet, Dacroment, 양극 산화 처리, 니켈 도금, 아연-니켈 도금, 황동 도금, 주석 도금, 흑색 도금, 구리 도금, 금 도금, 염무 테스트 |
제조공정 | 신선, 냉간압조, 인서트 태핑, 열처리, 표면도금, 검사, 포장 |
용인 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
애플리케이션 | 풍력 타워, 원자력, 철도, 자동차 산업, 건설, 전자 산업 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내